供应商 | 供应数量 | 供应类型 | 单价(元) | 更新时间 | 询价 |
![]() ![]() | 若干 | 现货 | 询价 | 2019年12月07日 | ![]() |
上海跃跃电子有限公司![]() ![]() | 6000 | 现货 | 询价 | 2019年12月06日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
南京明多美电子科技有限公司![]() ![]() | 30000 | 现货 | 询价 | 2019年12月06日 | ![]() ![]() |
上海节睿电子科技有限公司![]() ![]() | 50000 | 现货 | 询价 | 2019年12月06日 | ![]() ![]() ![]() |
南京森洋电子有限公司![]() ![]() | 304268 | 现货 | 询价 | 2019年12月06日 | ![]() ![]() ![]() |
北京京北通宇电子元件有限公司![]() ![]() | 366000 | 现货 | 询价 | 2019年12月06日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上海精兵电子科技有限公司![]() ![]() | 6000 | 现货 | 询价 | 2019年12月05日 | ![]() ![]() |
北京天阳诚业科贸有限公司![]() ![]() | 96000 | 现货 | 询价 | 2019年12月05日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
长春怡知电子有限公司![]() ![]() | 24000 | 现货 | 询价 | 2019年12月03日 | ![]() ![]() |
武汉市昌龙电子电器有限公司![]() ![]() | 480000 | 现货 | 询价 | 2019年11月14日 | ![]() ![]() |
上海钼贡材料科技有限公司![]() ![]() | 29055 | 现货 | 询价 | 2019年10月23日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上海穗升电子科技有限公司![]() ![]() | 48000 | 现货 | 询价 | 2019年11月20日 | ![]() ![]() |
深圳市科曼斯特科技开发有限公司![]() ![]() | 5,600 | 现货 | 询价 | 2019年08月05日 | ![]() ![]() |
产品参数:
供应商 | 最小起订 | 供应类型 | 单价(元) | 更新时间 | 询价 |
北京天阳诚业科贸有限公司![]() ![]() | 期货 | 2019年12月05日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
上海节睿电子科技有限公司![]() ![]() | 期货 | 2018年03月19日 | ![]() ![]() ![]() | ||
富特世贸易(深圳)有限公司![]() ![]() | 期货 | 2019年01月04日 | ![]() ![]() | ||
南京忆科电子科技有限公司![]() ![]() | 期货 | 2019年10月29日 | ![]() ![]() ![]() | ||
上海穗升电子科技有限公司![]() ![]() | 期货 | 2019年10月29日 | ![]() ![]() | ||
烟台铃坤国际贸易有限公司![]() ![]() | 期货 | 2019年11月15日 | ![]() ![]() | ||
昆山盛吉优电子科技有限公司![]() ![]() | 期货 | 2016年07月21日 | ![]() ![]() |
图示 | 型号 | 品牌 | 类型 | ||
暂无数据 |
图示 | 型号 | 品牌 | 类型 | ||
暂无数据 |
数据来源:中线CAD基础数据库